| I tabellen nedan används glukos som index, dvs GI=100 för glukos. I en del andra GI-tabeller är vetebröd index och har GI=100, medan det i denna tabell har ca GI=73. GI i denna tabell blir därför lägre än för "vetebrödstabellerna". Källa: K. Foster-Powell, S. HA Holt and J. C Brand-Miller, International table of glycemic index and glycemic load values, American Journal of Clinical Nutrition, Vol. 76, No. 1, 5-56, 2002 Livsmedel | GI |
| Kikärter, gula (Chana Dal) | 8 |
| Vitlök | 10 |
| Sojabönor på burk | 14 |
| Yoghurt 0,1%, med fruktos-aspartam | 14 |
| Tomat | 15 |
| Aubergine, squash, lök m.m. | 15 |
| Valnötter | 15 |
| Grönsaker, gröna | 15 |
| Jordnötter | 15 |
| Sojabönor | 18 |
| Bönor, röda kidney | 19 |
| Choklad, 70 % kakao | 22 |
| Fruktos (fruktsocker) | 22 |
| Sylt utan socker | 22 |
| Linser, gula | 22 |
| Körsbär | 22 |
| Korn, fullkorn | 25 |
| Linser, röda | 25 |
| Grapefrukt | 25 |
| Nudlar på mungbönor (genomskinliga) | 26 |
| Mjölk 3% | 27 |
| Kikärtsmjöl (gram) | 27 |
| Pasta, spaghetti, proteinberikad | 27 |
| Bönor, torkade, ej specificerade | 28 |
| Linser,gröna | 29 |
| Bönor, kidney | 29 |
| Sviskon | 29 |
| Linser, bruna | 29 |
| Mjölk 0,5% | 30 |
| Sojamjölk | 30 |
| Morötter, råa | 30 |
| Aprikos, torkad | 31 |
| Choklad, M&M (jordnötter) | 32 |
| Nutella choklad/nötpålägg | 32 |
| Ärtor, gula, kokta | 32 |
| Pasta, fettucine | 32 |
| Bönor, lima, frysta | 32 |
| Mjölk 0,1% | 32 |
| Kikärter, garbanzo | 33 |
| Yoghurt 0,1%, med frukt och socker | 33 |
| Råg | 34 |
| Kornbröd, grovt fullkorn 80% kärnor | 34 |
| Choklad, drickchoklad | 34 |
| Nudlar, vermicelli | 35 |
| Ris, vildris | 35 |
| Quinoa, kokt | 35 |
| Pasta, spaghetti, kokt 5 min | 36 |
| Äpple | 36 |
| Pasta, spaghetti, fullkornsdurumvete | 37 |
| Fiskpinnar | 38 |
| Persikor på burk i naturlig lag | 38 |
| Tomatsoppa | 38 |
| Tomatjuice | 38 |
| Bönor,mung | 38 |
| Haricot verts | 38 |
| Päron | 38 |
| Ravioli, köttfylld, durumvete | 39 |
| Minestronesoppa | 39 |
| Bönor, pinto | 39 |
| Plommon | 39 |
| Äppeljuice, osötad | 40 |
| Ärtor, färska | 40 |
| Pasta, fullkorn | 40 |
| Choklad, Snickers | 40 |
| Vetekorn | 41 |
| Bönor, black eye | 41 |
| Pasta, spaghetti durumvete | 41 |
| Cornflakes, All-Bran | 42 |
| Kikärter på burk | 42 |
| Apelsin | 42 |
| Persikor | 42 |
| Choklad,Twix | 43 |
| Vaniljkräm, efterrätt | 43 |
| Morotsjuice | 43 |
| Linssoppa på burk | 44 |
| Päron på burk | 44 |
| Pasta,makaroner | 45 |
| Pasta, helt vete | 45 |
| Filmjölk | 45 |
| Bönor, pinto på burk | 45 |
| Laktos (mjölksocker) | 46 |
| Pasta, linguine | 46 |
| Druvor | 46 |
| Ananasjuice | 46 |
| Vindruvor, gröna | 46 |
| Bönor, romano | 46 |
| Apelsinjuice | 46 |
| Kornbröd, fullkorn 50% kärnor | 46 |
| Apelsinjuice, färskpressad | 46 |
| Tårtbotten | 46 |
| Havreklibröd | 47 |
| Nudlar, snabb | 47 |
| Banankaka tillagad med socker | 47 |
| Ris, långkornigt amerikanskt | 48 |
| Bröd, blandat mjöl | 48 |
| Bönor i tomatsås, burk | 48 |
| Grapefruktjuice | 48 |
| Apelsinmarmelad | 48 |
| Bröd, havregryn | 48 |
| Bulgur | 48 |
| Ärtor, gröna, kokta | 48 |
| Sylt med socker | 49 |
| Müsli, naturell | 49 |
| Korn, krossat | 50 |
| Bröd, pumpernickel | 50 |
| Lättglass | 50 |
| Ris, basmati | 50 |
| Ris, naturris | 50 |
| Rågbröd, grovt fullkorn | 50 |
| Tortellini fyllda med ost | 50 |
| Mango | 51 |
| Bönor, kidney på burk | 52 |
| Linser, gröna, på burk | 52 |
| Persikor i sirapslag | 52 |
| Kiwi | 53 |
| Bröd, bulgur | 53 |
| Potatischips | 54 |
| Sockerkaka | 54 |
| Sötpotatis | 54 |
| Cornflakes, Special K | 54 |
| Majs, färsk | 55 |
| Pasta, durumvete | 55 |
| Rågbröd med linfrö | 55 |
| Popcorn | 55 |
| Bovete | 55 |
| Banankaka tillagad utan socker | 55 |
| Ris, råris | 55 |
| Cornflakes, Kellogs' Honey Smacks | 55 |
| Fruktcocktail på burk | 55 |
| Havrekex | 55 |
| Russin, gula | 56 |
| Bröd, pita | 57 |
| Aprikos, färsk | 57 |
| Power Bar (Powerfoods) | 57 |
| Nudlar, kinesiska på ris | 58 |
| Honung | 58 |
| Rågbröd, fullkorn | 58 |
| Vindruvor, svarta | 59 |
| Papaya | 59 |
| Wienerbröd | 59 |
| Kex, Digestive | 59 |
| Ärtsoppa (gula ärter) | 60 |
| Pizza, med ost och tomat | 60 |
| Glass 10 % | 61 |
| Bröd, hamburger | 61 |
| Havregrynsgröt | 61 |
| Potatis, färskpotatis, kokt med skal | 62 |
| Muffins | 62 |
| Potatis, gulskalig, kokt med skal | 63 |
| Sukros (vanligt socker) | 64 |
| Russin, svarta | 64 |
| Choklad, Mars | 64 |
| Betor | 64 |
| Aprikos, inlagd | 64 |
| Mördegskakor | 64 |
| Sockerkaka med vaniljkräm | 65 |
| Couscous | 65 |
| Knäckebröd, fiberrikt rågknäcke | 65 |
| Cantaloupemelon | 65 |
| Banan | 65 |
| Havrebröd, grovt fullkorns (80% intaka korn, 20% vetemjöl) | 65 |
| Ärtsoppa (gröna ärter) | 66 |
| Ananas | 66 |
| Korn, valsat | 66 |
| Mannagryn | 66 |
| Bröd, kornmjöl | 67 |
| Pasta, gnocchi (potatisbaserad) | 67 |
| Kornbröd, fint | 67 |
| Croissant | 67 |
| Läsk, Fanta | 68 |
| Bröd, fiberrikt vetemjöl | 68 |
| Tacoskal | 68 |
| Bröd, sammalt vetemjöl | 69 |
| Knäckebröd,Ryvita | 69 |
| Majsmjöl (polenta) | 69 |
| Läsk, Coca-Cola | 70 |
| Life Savers | 70 |
| Isostar sportdryck | 70 |
| Tapioka, ångkokt 1 timme | 70 |
| Choklad, ren mjölkchoklad | 70 |
| Vetekex | 70 |
| Vetemjöl, sammalt | 70 |
| Bröd, rostbröd | 70 |
| Knäckebröd, Kavli | 71 |
| Kex, Graham | 71 |
| Hirs | 71 |
| Bröd, fint vetemjöl | 71 |
| Vattenmelon | 72 |
| Bagel | 72 |
| Ris, rundkornigt | 72 |
| Kålrot, kokt | 72 |
| Potatis, kokt, mosad | 73 |
| Glutenfritt fiberberikat bröd | 73 |
| Vetebullar | 73 |
| Majstortillachips | 74 |
| Cornflakes, Cheerios | 74 |
| Pumpa | 75 |
| Potatis, pommes frites | 75 |
| Våfflor | 76 |
| Flottyrringar | 76 |
| Glutenfritt vitt bröd | 76 |
| Riskakor | 77 |
| Cornflakes, Chocopops | 77 |
| Glutenfritt flerkornsbröd | 79 |
| Bönor, fava | 79 |
| Pretzels | 81 |
| Tapioka, kokt i mjölk | 81 |
| Potatis i mikrovågsugn | 82 |
| Cornflakes | 83 |
| Potatis, bakad | 85 |
| Vetemjöl, siktat | 85 |
| Morötter, kokta | 85 |
| Potatis, rödskalig, skalad och kokt | 88 |
| Ris, snabbris | 90 |
| Potatismos, pulver | 90 |
| Bröd, glutenfritt, fint | 90 |
| Rispasta, fullkorn | 92 |
| Potatis, rödskalig, bakad | 93 |
| Baguette | 95 |
| Palsternacka | 97 |
| Dadlar | 99 |
| Glukos (druvsocker) | 100 |
| Glukostabletter | 102 |
| Maltodextrin | 105 |
| Maltos (maltsocker) | 105 |
| Öl | 110 |
| Tofu, fryst efterrätt | 115 |
Friday, April 20, 2007
GI-Bantning Tabeller
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
1 comment:
Post a Comment